3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
3.2.1组合电器
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生 产 | 条件备注 | |||||
条件 | 型式规格 | CB | 运行 | 许可证 | |||||||
间隔 | 时间 | ||||||||||
数量 | |||||||||||
-1 | 800kV/5000A/50kA GIS | 条件1 | 800kV/5000A/50kA | 1个 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-2 | 550kV /4000A/63kA GIS | 条件1 | 550kV/4000A/63kA | 6个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | 1或2 | ||
条件2 | 550kV/4000A/63kA | 1个 | 生产过 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
同时满足252kV/4000A/50kA GIS资格 | 型式试验 | ISO9000 | / | ||||||||
-3 | 550kV /4000A/63kA HGIS | 条件1 | 满足550kV /4000A/63kA GIS业绩要求。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-4 | 550kV /5000A/63kA HGIS | 条件1 | 550kV /5000A/63kA GIS/HGIS | 1个 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-5 | 363kV /4000A/50kA GIS | 条件1 | 363kV/4000A/50kA | 6个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-6 | 363kV /4000A/50kA HGIS | 条件1 | 满足363kV/4000A/50kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-7 | 363kV /3150A/50kA GIS | 条件1 | 363kV/3150A/50kA | 6个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-8 | 363kV /3150A/50kA HGIS | 条件1 | 满足363kV/31500A/50kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-9 | 252kV/4000A/50kA GIS | 条件1 | 252kV/4000A/50kA | 10个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | 1或2 | ||
条件2 | 满足252kV/3150A/50kAGIS资质业绩 | 型式试验 | ISO9000 | ||||||||
252kV/4000A/50kA | 5个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | |||||||
-10 | 252kV/4000A/50kA HGIS | 条件1 | 满足252kV/4000A/50kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-11 | 252kV/3150A/50kA GIS | 条件1 | 252kV/3150A/50kA | 10个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-12 | 252kV/3150A/50kA HGIS | 条件1 | 满足252kV/3150A/50kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-13 | 252kV/4000A/50kA GIS间隔尺寸2.2米及以下 | 条件1 | 满足252kV/4000A/50kA GIS资质业绩要求。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
252kV/4000A/50kA/ | 6个 | 1年 | |||||||||
-14 | 252kV/3150A/50kA GIS间隔尺寸2.2米及以下 | 条件1 | 满足252kV/3150A/50kA GIS资质业绩要求。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
252kV/3150A/50kA/ | 6个 | 1年 | |||||||||
-15 | 126kV /3150A/40kA GIS | 条件1 | 126kV/3150A/40kA | 50个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-16 | 126kV /3150A/40kA HGIS | 条件1 | 满足126kV/3150A/40kAGIS资质业绩 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-17 | 126kV /2000A/40kA GIS | 条件1 | 126kV/2000A/40kA | 50个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-18 | 126kV /2000A/40kA HGIS | 条件1 | 满足126kV/2000A/40kAGIS资质业绩 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-19 | 126kV /3150A/40kA GIS,间隔尺寸1米及以下 | 条件1 | 126kV/3150A/40kA | 20个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-20 | 126kV /2000A/40kA GIS,间隔尺寸1米及以下 | 条件1 | 126kV/2000A/40kA | 20个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-21 | 72.5kV /3150A/40kA GIS | 条件1 | 72.5kV或126kV /3150A/40kA | 50个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
72.5kV或126kV /3150A/40kA在66kV系统中 | 1个 | 投运 | |||||||||
-22 | 72.5kV /3150A/40kA HGIS | 条件1 | 满足72.5kV/3150A/40kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-23 | 72.5kV /2000A/31.5kA GIS | 条件1 | 72.5kV或126kV /2000A/31.5kA | 50个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
72.5kV或126kV /2000A/31.5kA在66kV系统中 | 1个 | 投运 | |||||||||
-24 | 72.5kV /2000A/31.5kA HGIS | 条件1 | 满足72.5kV/2000A/31.50kAGIS资质业绩。 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||||
-25 | 40.5kV/2000A/25kA | 条件1 | 40.5kV/2000A/25kA | 20个 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
注:产品型式规格须一一对应,3.1(2)“同等或以上技术规格”的规定不适用。 |
注:产品型式规格须一一对应,3.1(2)“同等或以上技术规格”的规定不适用。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。