二、辽宁省 |
1 | 中电投大连瓦房店驼山风电场一期49.5MW发电工程 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风力发电 | 4.95 |
2 | 土城子风电公司大连瓦房店土城子岛里风电场30MW发电工程 | 大连土城子风电有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店土城乡王崴村 | 风力发电 | 3 |
三、黑龙江省 |
1 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区大箐山风电场16.15MW发电工程 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市带岭区 | 风力发电 | 1.615 |
2 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区石帽顶子风电场30.6MW发电工程 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市带岭区 | 风力发电 | 3.06 |
3 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春朗乡区耳朵眼风电场28.05MW发电项目 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市朗乡区 | 风力发电 | 2.805 |
4 | 龙源伊春朗乡区小城山风电场49.3MW发电工程 | 伊春龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市朗乡区 | 风力发电 | 4.93 |
5 | 龙源佳木斯桦南横岱山西风电场45.05MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 4.505 |
6 | 龙源佳木斯桦南横岱山东风电场24.65MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 2.465 |
7 | 龙源佳木斯桦南横岱山东风电场二期20.4MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 2.04 |
8 | 龙源佳木斯桦南驿马山风电场49.5MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 4.95 |
9 | 龙源哈尔滨依兰马鞍山风电场49.3MW发电工程 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.93 |
10 | 龙源哈尔滨依兰合作林场风电场24.65MW发电工程 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 2.465 |
11 | 龙源牡丹江海林小锅盔风电场20.4MW发电工程 | 海林龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风力发电 | 2.04 |
12 | 龙源佳木斯抚远大蜂山风电场31.5MW发电工程 | 抚远龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市抚远县 | 风力发电 | 3.15 |
13 | 龙源汇能哈尔滨依兰云岭风电场49.3MW发电工程 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.93 |
14 | 龙源汇能哈尔滨依兰云雾山风电场49.3MW发电工程 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.93 |
15 | 龙源雄亚伊春金山屯区大白山风电场49.5MW发电工程 | 伊春龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 风力发电 | 4.95 |
16 | 龙源雄亚伊春金山屯区少白山风电场49.5MW发电工程 | 伊春龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 风力发电 | 4.95 |
17 | 龙源鹤岗萝北望云峰风电场49.3MW发电工程 | 鹤岗龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 | 风力发电 | 4.93 |
18 | 龙源双鸭山集贤蝙蝠山风电场49.5MW发电工程 | 双鸭山龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 风力发电 | 4.95 |
19 | 龙源雄亚佳木斯桦南长寿山风电场49.5MW发电工程 | 桦南龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 4.95 |
20 | 龙源伊春金山屯区老白山风电场49.3MW发电工程 | 伊春龙源金山风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 风力发电 | 4.93 |
21 | 龙源伊春金山屯区小白山风电场49.3MW发电工程 | 伊春龙源金山风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 风力发电 | 4.93 |
22 | 大庆龙江风电公司大庆杜尔伯特瑞好风电场发电工程 | 大庆龙江风电有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风力发电 | 4.95 |
23 | 大唐佳木斯桦南大架子山风电场49.5MW发电工程 | 大唐桦南风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 4.95 |
24 | 大唐佳木斯桦南北安屯风电场49.5MW发电工程 | 大唐桦南风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风力发电 | 4.95 |
25 | 大唐哈尔滨依兰晨光风电场49.5MW发电工程 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.95 |
26 | 大唐哈尔滨依兰富强风电场49.5MW发电工程 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.95 |
27 | 大唐牡丹江海林威虎山风电场45MW发电工程 | 大唐海林风力发电有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市横道河子镇 | 风力发电 | 4.5 |
28 | 亚洲风力发电公司牡丹江穆棱代马沟风电场30MW发电工程 | 亚洲风力发电(牡丹江)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市磨刀石镇代马沟村 | 风力发电 | 3 |
29 | 香港风力发电公司牡丹江穆棱代马沟擀面石风电场30MW发电工程 | 香港风力发电(穆棱)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市磨刀石镇代马沟村 | 风力发电 | 3 |
30 | 国电佳木斯(猴石)风电场49.5MW发电工程 | 国电和风风电开发有限公司佳木斯郊区分公司 | 黑龙江省佳木斯郊区 | 风力发电 | 4.95 |
31 | 国华齐齐哈尔富裕风电场一期49.5MW发电工程 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 风力发电 | 4.95 |
32 | 东宁华富牡丹江东宁大架子山和西大岗风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江东宁华富风力发电有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市东宁县 | 风力发电 | 4.95 |
33 | 华能同江三江口风电场49.5MW发电工程 | 华能同江风力发电有限公司 | 黑龙江省同江市 | 风力发电 | 4.95 |
34 | 华能同江街津山风电场49.5MW发电工程 | 华能同江风力发电有限公司 | 黑龙江省同江市 | 风力发电 | 4.95 |
35 | 依兰华富哈尔滨依兰鸡冠山风电场49.5MW发电工程 | 哈尔滨依兰华富风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风力发电 | 4.95 |
36 | 中宇富锦别拉音山风电场二期18MW发电工程 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 黑龙江省富锦市 | 风力发电 | 1.8 |
37 | 中宇富锦别拉音山风电场三期48MW发电工程 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 黑龙江省富锦市 | 风力发电 | 4.8 |
38 | 国电佳木斯汤原秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国电汤原生物质发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市汤原县 | 生物质发电 | 3 |
39 | 国电双鸭山友谊秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国电友谊生物质发电有限公司 | 黑龙江省双鸭山市友谊县 | 生物质发电 | 3 |
40 | 国能齐齐哈尔龙江秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国能龙江生物发电有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 生物质发电 | 3 |
41 | 国能绥化望奎秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国能望奎生物发电有限公司 | 黑龙江绥化市望奎县 | 生物质发电 | 3 |
42 | 黑龙江人和米业公司稻壳直燃3MW生物质发电工程 | 黑龙江省人和米业有限公司 | 黑龙江省鹤岗市 | 生物质发电 | 0.3 |
43 | 睿恒再生能源牡丹江郭家沟垃圾填埋沼气0.9MW生物质发电工程 | 牡丹江市睿恒再生能源开发有限公司 | 黑龙江省牡丹江市爱民区北安乡八达村郭家沟垃圾场 | 生物质发电 | 0.09 |
44 | 黑龙江清河泉热电公司鸡西虎林稻壳直燃12MW生物质发电工程 | 黑龙江清河泉生物质能源热电有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市 | 生物质发电 | 1.2 |
45 | 庆安县热电厂绥化庆安稻壳直燃15MW生物质发电工程 | 庆安县热电厂 | 黑龙江省绥化地区庆安县 | 生物质发电 | 1.5 |
46 | 新能热电有限公司双鸭山宝清秸秆直燃18MW生物质发电工程 | 黑龙江省新能热电有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县 | 生物质发电 | 1.8 |
47 | 牡丹江农垦鑫能热电公司密山牡丹江农垦分局稻壳直燃12MW生物质发电工程 | 黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电有限公司 | 黑龙江省密山市牡丹江农垦分局 | 生物质发电 | 1.2 |
48 | 益海(佳木斯)生物质能发电公司稻壳直燃3MW生物质发电工程 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市 | 生物质发电 | 0.3 |
四、安徽省 |
1 | 凯迪安庆桐城稻壳、秸杆直燃24MW生物质发电工程 | 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省安庆市桐城县 | 生物质发电 | 2.4 |
2 | 凯迪蚌埠五河稻壳、秸杆直燃24MW生物质发电工程 | 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县 | 生物质发电 | 2.4 |
3 | 安徽国祯生物质发电公司阜阳秸秆直燃24MW生物质发电工程 | 安徽国祯生物质发电有限责任公司 | 安徽省阜阳市 | 生物质发电 | 2.4 |
4 | 大唐安庆秸杆直燃30MW生物质发电工程 | 大唐安庆生物质能发电有限公司 | 安徽省安庆市 | 生物质发电 | 3 |
5 | 华电宿州秸杆直燃25MW生物质发电工程 | 华电宿州生物质能发电有限公司 | 安徽省宿州市 | 生物质发电 | 2.5 |
6 | 凯迪安庆望江秸秆、农林废弃物直燃24W生物质发电工程 | 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省安庆市望江县 | 生物质发电 | 2.4 |
7 | 合肥新冠能源垃圾填埋沼气生物质发电工程 | 合肥新冠能源开发有限公司 | 安徽省合肥市 | 生物质发电 | 0.293 |
五、江西省 |
1 | 中电投九江星子长岭风电场 34.5MW发电工程 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 江西省九江市星子县 | 风力发电 | 3.45 |
2 | 中电投九江都昌矶山湖风电场30MW发电工程 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 江西省九江市都昌县 | 风力发电 | 3 |
3 | 江西金佳谷物公司吉安新干稻壳直燃6MW生物质发电工程 | 江西金佳谷物生物质发电能源有限公司 | 江西省吉安市新干县 | 生物质发电 | 0.6 |
4 | 中电投九江星子大岭风电场19.5MW发电工程 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 江西省九江市星子县 | 风力发电 | 1.95 |
5 | 鄱阳凯迪生物质发电工程 | 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县 | 生物质发电 | 2.4 |
6 | 凯迪宜春万载(2×12MW)1#机组秸秆、稻壳直燃12WM生物质发电工程 | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省宜春市万载县 | 生物质发电 | 1.2 |
7 | 南昌新冠能源昌北经开区麦园生活垃圾填埋场沼气2.871MW生物质发电工程 | 南昌新冠能源开发有限公司 | 江西省南昌市昌北经开区麦园 | 生物质发电 | 0.2871 |
六、河南省 |
1 | 新密昌源集团郑州新密秸秆直燃36MW生物质发电工程 | 新密市昌源集团电力有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 生物质发电 | 3.6 |
2 | 国能周口扶沟秸秆直燃12MW生物质发电工程 | 国能扶沟生物发电有限公司 | 河南省周口市扶沟县 | 生物质发电 | 1.2 |
3 | 国能周口鹿邑秸秆直燃25MW生物质发电工程 | 国能鹿邑生物发电有限公司 | 河南省周口市鹿邑县 | 生物质发电 | 2.5 |
4 | 国能鹤壁浚县秸秆直燃25MW生物质发电工程 | 国能浚县生物发电有限公司 | 河南省鹤壁市浚县 | 生物质发电 | 2.5 |
5 | 恒光热电许昌长葛秸秆直燃生物质发电工程 | 长葛市恒光热电有限责任公司 | 河南省许昌市长葛市 | 生物质发电 | 1.5 |
6 | 灵锐热电有限责任公司安阳秸秆直燃技改项目24MW发电工程 | 安阳灵锐热电有限责任公司 | 河南省安阳市 | 生物质发电 | 2.4 |
7 | 杨山明源实业信阳固始秸秆直燃生物质发电工程 | 固始县杨山明源实业有限责任公司 | 河南省信阳市固始县 | 生物质发电 | 0.6 |
8 | 新乡天洁生物发电公司新乡辉县秸秆、林业废弃物直燃24MW生物质发电工程 | 新乡市天洁生物发电有限公司 | 河南省新乡市辉县市 | 生物质发电 | 2.4 |
9 | 沁阳联盛电力焦作沁阳秸秆直燃36MW生物质发电技改工程 | 沁阳联盛电力有限公司 | 河南省焦作沁阳市 | 生物质发电 | 3.6 |
10 | 漯河双汇意科生物环保有限公司漯河高新技术开发区生活污水处理沼气3MW生物质发电工程 | 漯河双汇意科生物环保有限公司 | 河南省漯河市高新技术开发区 | 生物质发电 | 0.3 |
11 | 百川畅银新能源南阳卧龙生活垃圾填埋沼气1.5MW生物质发电工程 | 南阳百川畅银新能源有限公司 | 河南省南阳市卧龙区 | 生物质发电 | 0.15 |
12 | 百川畅银新能源洛阳廛河生活垃圾填埋沼气1.5MW生物质发电工程 | 洛阳百川畅银新能源有限公司 | 河南省洛阳市廛河区 | 生物质发电 | 0.15 |
13 | 大唐三门峡陕县黄河风电场一期25.5MW发电工程 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | 河南省三门峡陕县 | 风力发电 | 2.55 |
14 | 中电投南阳方城风电场一期23.25MW发电工程 | 中电投南阳方城风力发电有限公司 | 河南省南阳市方城县 | 风力发电 | 2.325 |
七、湖北省 |
1 | 凯迪荆州监利秸秆、稻壳直燃24MW生物质发电工程 | 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省荆州市监利县 | 生物质发电 | 2.4 |
2 | 凯迪荆门京山秸秆、稻壳直燃24MW生物质发电工程 | 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省荆门市京山县 | 生物质发电 | 2.4 |
3 | 凯迪黄冈蕲春生物质能发电厂一期秸秆、稻壳直燃24MW生物质发电工程 | 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省黄冈市蕲春县 | 生物质发电 | 2.4 |
4 | 九宫山风力发电公司咸宁通山九宫山风电场一期13.6MW发电工程 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 湖北省咸宁市通山县九宫山 | 风力发电 | 1.36 |